型號(hào) |
池寬(B) (mm) |
軌距(B1) (mm) |
車(chē)速(m/min) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率(kw) |
輪距(b) (m) |
鋼軌型號(hào) | 池長(zhǎng)深 |
SHB8 | 8000 | 8250 | 1.2~16 | 1.5 | 2 | 15輕軌 | 用戶(hù)自定 |
SHB10 | 10000 | 10250 | 1.2~16 | 1.5 | 2 | 15輕軌 | 用戶(hù)自定 |
SHB12 | 12000 | 12250 | 1.2~16 | 1.5 | 2.1 | 15輕軌 | 用戶(hù)自定 |
SHB14 | 14000 | 14250 | 1.2~16 | 3 | 2.3 | 15輕軌 | 用戶(hù)自定 |
SHB16 | 16000 | 16300 | 1.2~16 | 3 | 2.5 | 15輕軌 | 用戶(hù)自定 |
SHB18 | 18000 | 18300 | 1.2~16 | 3 | 2.6 | 15輕軌 | 用戶(hù)自定 |
SHB20 | 20000 | 20300 | 1.2~16 | 3 | 2.7 | 15輕軌 | 用戶(hù)自定 |
SHB24 | 24000 | 24300 | 1.2~16 | 4.4 | 2.8 | 15輕軌 | 用戶(hù)自定 |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手???機(jī):13961543931/18961570022
電話(huà)/座機(jī):0510-87833863
傳???真:0510-87833863
網(wǎng)???址:oitsolution.com
地???址:宜興市高塍鎮(zhèn)國(guó)際環(huán)保城25幢1-6號(hào)